Información y Gestión Contractual
Con el objetivo de dar cumplimiento al numeral 8.1 y 8.2 de la resolución 3564 del 2015 por MinTic, se relaciona a continuación el enlace a la consulta detallada de todos los procesos contractuales de la entidad a través de la pagina oficial SECOP.
Consulta detallada de Procesos de contratación a través del portal SECOP I
Consulta detallada de Procesos de contratación a través del portal SECOP II
Informe de contratos del año 2021 realizados en la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío.
Informe de contratos del mes de enero | 22/02/2021 |
---|---|
Informe de contratos del mes de febrero | 24/03/2021 |
Informe de contratos del mes de marzo | 29/04/2021 |
Informe de contratos del mes de abril | 05/05/2021 |
Informe de contratos del mes de Mayo | 07/06/2021 |
Informe de contratos del mes de Junio | 08/07/2021 |
Informe de contratos del mes de Julio | 03/08/2021 |
Informe de contratos del mes de Agosto | 02/09/2021 |
Informe de contratos del mes de Septiembre | 06/10/2021 |
Informe de contratos del mes de Noviembre | 10/12/2021 |
Informe de gestión de la vigencia 2020 | 29/01/2021 |
---|---|
Informe relación de quejas E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya
Informe de relación de quejas enero – marzo 2021 | 30/04/2021 |
---|---|