Ejecución Presupuestal Histórica Anual
Histórico Ejecución Ingresos E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya
DOCUMENTO |
FECHA DE PUBLICACIÓN |
Ejecución ingresos enero 2021 | 31/03/2021 |
Ejecución ingresos febrero 2021 | 06/04/2021 |
Ejecución ingresos marzo 2021 | 19/05/2021 |
Ejecución ingresos Abril 2021 | 18/06/2021 |
Ejecución ingresos Mayo 2021 | 13/07/2021 |
Ejecución ingresos Junio 2021 | 04/08/2021 |
Ejecución ingresos Julio 2021 | 02/09/2021 |
Ejecución ingresos Agosto 2021 | 01/10/2021 |
Ejecución ingresos Septiembre 2021 | 02/11/2021 |
Ejecución ingresos Octubre 2021 | 06/12/2021 |
Ejecución ingresos Noviembre 2021 | 25/01/2022 |
Ejecución ingresos Diciembre 2021 | 04/03/2022 |
Ejecución ingresos Enero 2022 | 04/03/2022 |
Ejecución ingresos Febrero 2022 | 31/03/2022 |
Ejecución ingresos Marzo 2022 | 26/04/2022 |
Ejecución ingresos Abril 2022 | 03/06/2022 |
Histórico Ejecución Gastos E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya
DOCUMENTO |
FECHA DE PUBLICACIÓN |
Ejecución gastos eneroEjecución gastos febreroEjecución gastos marzoEjecución gastos AbrilEjecución gastos MayoEjecución gastos Junio | 31/03/202106/04/202119/05/2021 18/06/2021 13/07/2021 04/08/2021 |
Ejecución gastos Julio 2021 | 02/09/2021 |
Ejecución gastos Agosto 2021 | 01/10/2021 |
Ejecución gastos Septiembre 2021 | 02/11/2021 |
Ejecución gastos Octubre 2021 | 06/12/2021 |
Ejecución gastos Noviembre 2021 | 25/01/2022 |
Ejecución gastos Diciembre 2021 | 04/03/2022 |
Ejecución gastos Enero 2022 | 04/03/2022 |
Ejecución gastos Febrero 2022 | 31/03/2022 |
Ejecución gastos Marzo 2022 | 26/04/2022 |
Ejecución gastos Abril 2022 | 03/06/2022 |
Histórico Seguimiento Ejecuciones Presupuestales E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya
DOCUMENTO |
FECHA DE PUBLICACIÓN |
Informe eneroInforme febreroInforme marzoInforme AbrilInforme MayoInforme Junio | 31/03/202106/04/202119/05/2021 18/05/2021 13/07/2021 04/08/2021 |
Informe Julio 2021 | 02/09/2021 |
Informe Agosto 2021 | 01/10/2021 |
Informe Septiembre 2021 | 02/11/2021 |
Informe Octubre 2021 | 06/12/2021 |
Informe Noviembre 2021 | 25/01/2022 |
Informe Diciembre 2021 | 04/03/2022 |
Informe Enero 2022 | 04/03/2022 |
Informe Febrero 2022 | 31/03/2022 |
Informe Marzo 2022 | 26/04/2022 |
Informe Abril 2022 | 03/06/2022 |